商品 | 回购 | 销售 | 高/低 | |
---|---|---|---|---|
粤鹏金现货行情 | 黄金 | ---- | ---- | ---- ---- |
铂金 | ---- | ---- | ---- ---- | |
钯金 | ---- | ---- | ---- ---- | |
白银(含税) | ---- | ---- | ---- ---- | |
黄金(含税) | ---- | ---- | ---- ---- | |
铑金 | ---- | ---- | ---- ---- |
上海黄金交易所 | 白银(T+D) | ---- | ---- | ---- ---- |
黄金(T+D) | ---- | ---- | ---- ---- | |
黄金99.99 | ---- | ---- | ---- ---- | |
黄金99.95 | ---- | ---- | ---- ---- |
1、本网站若有侵犯版权的内容,请联系纠正。 |
2、本网站提供的信息仅供参考,本公司保留合法解释权。 |